Ultimas noticias del Club
- 232 -
Actualizado a 13/10/22
Clasificación División de Honor Juvenil
División de Honor Juvenil
Pos | Club | J | G | E | P | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 13 | 0 | 2 | 106 | 35 | 71 | 39 |
2 | ![]() | 15 | 13 | 0 | 2 | 98 | 33 | 65 | 39 |
3 | ![]() | 15 | 12 | 0 | 3 | 74 | 45 | 29 | 33 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 97 | 66 | 31 | 31 |
5 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 71 | 41 | 30 | 30 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 64 | 63 | 1 | 23 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 59 | 81 | -22 | 18 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 49 | 53 | -4 | 15 |
9 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 57 | 79 | -22 | 14 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 60 | 80 | -20 | 13 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 41 | 65 | -24 | 13 |
12 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 13 | 48 | 104 | -56 | 6 |
13 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 30 | 109 | -79 | 4 |
Clasificación 1ª Regional Femenina
1ª División Regional Femenina
Pos | Club | J | G | E | P | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 13 | 28 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 27 | 15 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 14 | 32 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 | 28 | 24 | 22 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 23 | 3 | 15 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 28 | -1 | 15 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 40 | 3 | 12 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 28 | 3 | 12 |
9 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 60 | -35 | 12 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 6 | 31 | 38 | 0 | 7 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 7 | 15 | 47 | -35 | 4 |
12 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 50 | -35 | 3 |
Clasificación 1ª Regional Cadete
1ª División Regional Cadete
Pos | Club | J | G | E | P | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 82 | 9 | 73 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 49 | 30 | 19 | 27 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 45 | -1 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 49 | 24 | 25 | 20 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 23 | 13 | 17 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 51 | 42 | 1 | 15 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 43 | 64 | -21 | 14 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 38 | 43 | -5 | 9 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 | 44 | -14 | 8 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 35 | 61 | -26 | 8 |
11 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 24 | 58 | -34 | 1 |
12 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 22 | 60 | -38 | 1 |
Más Futbol sala
Trofeo La Amistad
¡Comienza el espectáculo!
El balón echa a rodar para el Prevennova FS La Amistad, el equipo cadete Grupo ATU y el Trofeo La Amistad Masculino.
Este fin de...
NOS HA DEJADO CHEMA FERRACES
Nos despertábamos este 8 de Marzo con una noticia que nos resultaba difícil de creer primero y de asimilar cuando la confirmábamos. Chema Ferraces...
Clasificación Liga Femenina - Trofeo La Amistad
División Femenina
Pos | Club | J | G | E | P | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cervecería Dimi | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 11 | 27 | 15 |
2 | Bar El Abuelo | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 15 |
3 | Villarce | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 15 |
4 | Monica Ortega Abogada | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 19 | 13 | 9 |
5 | Peña El Monin | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 9 |
6 | Mecanizados Tobar | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 |
7 | Gambafresh | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 29 | -22 | 3 |
8 | Bricopinares CF | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55 | -46 | 3 |
Clasificación Liga Masculina - Trofeo La Amistad
División Masculina
Pos | Club | J | G | E | P | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melgar FS | 8 | 8 | 0 | 0 | 60 | 17 | 43 | 24 |
2 | Serrano Sport | 9 | 6 | 1 | 2 | 43 | 29 | 14 | 19 |
3 | Teresa Manso | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 34 | 3 | 19 |
4 | C. Santamaria | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 21 | 7 | 15 |
5 | Buquo | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 32 | -7 | 7 |
6 | Hotel Ciudad de Burgos | 10 | 2 | 0 | 8 | 25 | 51 | -26 | 6 |
7 | Grupo ATU | 9 | 1 | 1 | 7 | 24 | 58 | -34 | 4 |