Ultimas noticias del Club
Clasificación División de Honor Juvenil
División de Honor Juvenil
Pos | Club | J | G | E | P | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 14 | 0 | 3 | 120 | 69 | 51 | 42 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 61 | 48 | 13 | 35 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 67 | 49 | 18 | 34 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 81 | 73 | 8 | 34 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 70 | 62 | 8 | 26 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 83 | 108 | -25 | 26 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 75 | 64 | 11 | 24 |
8 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 60 | 59 | 1 | 24 |
9 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 60 | 66 | -6 | 23 |
10 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 71 | 71 | 0 | 22 |
11 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 67 | 110 | -43 | 11 |
12 | ![]() | 17 | 3 | 0 | 14 | 68 | 104 | -36 | 9 |
Clasificación 1ª Regional Masculina
1ª División Regional Masculina
Pos | Club | J | G | E | P | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 1 | 2 | 113 | 55 | 58 | 46 |
2 | ![]() | 19 | 15 | 1 | 3 | 96 | 48 | 48 | 46 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 82 | 56 | 26 | 37 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 71 | 47 | 24 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 68 | 55 | 13 | 24 |
6 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 52 | 61 | -9 | 20 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 60 | 82 | -22 | 20 |
8 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 43 | 63 | -20 | 18 |
9 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 12 | 51 | 79 | -28 | 18 |
10 | ![]() | 18 | 4 | 1 | 13 | 50 | 96 | -46 | 13 |
11 | ![]() | 18 | 4 | 0 | 14 | 48 | 92 | -44 | 12 |
Clasificación 1ª Regional Femenina
1ª División Regional Femenina
Pos | Club | J | G | E | P | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 | 17 | 20 | 20 |
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 | 17 | 20 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 20 | 16 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 34 | 18 | 16 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 33 | 22 | 11 | 18 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 1 | 32 | 18 | 14 | 11 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 23 | 3 | 11 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 25 | 7 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 20 | 31 | -11 | 6 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 5 |
11 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 62 | -47 | 4 |
12 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 62 | -50 | 0 |
Clasificación 1ª Regional Cadete
1ª División Regional Cadete
Pos | Club | J | G | E | P | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 13 | 37 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 12 | 32 | 18 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 53 | 45 | 8 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 35 | 39 | -4 | 12 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 21 | 5 | 8 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 24 | -6 | 8 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | 43 | -15 | 7 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 53 | -35 | 6 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 | 38 | -16 | 4 |
11 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 54 | -49 | 0 |
Más Futbol sala
Trofeo La Amistad
NOS HA DEJADO CHEMA FERRACES
Nos despertábamos este 8 de Marzo con una noticia que nos resultaba difícil de creer primero y de asimilar cuando la confirmábamos. Chema Ferraces...
Cervecería Dimi pone emoción a la competición femenina tras vencer a...
Otro resultado hubiera sentenciado prácticamente la Liga pero la emoción puede ser la tónica de aquí al final de temporada con un Bar La...
Clasificación Liga Femenina - Trofeo La Amistad
División Femenina
Pos | Club | J | G | E | P | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eudita | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 10 |
2 | Villalón Carcedoil | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 27 | -12 | 7 |
3 | Cervecería Dimi | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 6 |
4 | Bar El Abuelo | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 3 |
5 | M. Tobar | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | 3 |
6 | Gambafresh | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Clasificación Liga Masculina - Trofeo La Amistad
División Masculina
Pos | Club | J | G | E | P | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bar Rebote | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 15 |
2 | Carnicería Santamaría | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | 12 |
3 | Hotel Ciudad de Burgos. | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 12 |
4 | Serrano Sport | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 | 9 |
5 | Clínica Dental Buquo | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 7 |
6 | La Mafia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
7 | Clinica Dental Teresa Manso | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 25 | -8 | 6 |
8 | Burgos Deporte | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 57 | -49 | 1 |