Ultimas noticias del Club
- 232 -
Actualizado a 13/10/22
Clasificación División de Honor Juvenil
División de Honor Juvenil
Pos | Club | J | G | E | P | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 22 | 0 | 2 | 169 | 59 | 110 | 66 |
2 | ![]() | 24 | 20 | 0 | 4 | 149 | 54 | 95 | 60 |
3 | ![]() | 24 | 18 | 1 | 5 | 167 | 96 | 71 | 55 |
4 | ![]() | 24 | 17 | 3 | 4 | 129 | 77 | 52 | 54 |
5 | ![]() | 24 | 16 | 0 | 8 | 105 | 79 | 26 | 48 |
6 | ![]() | 24 | 10 | 3 | 11 | 97 | 110 | -13 | 30 |
7 | ![]() | 24 | 10 | 0 | 14 | 104 | 126 | -22 | 30 |
8 | ![]() | 24 | 8 | 3 | 12 | 100 | 104 | -4 | 27 |
9 | ![]() | 24 | 8 | 2 | 14 | 101 | 115 | -14 | 26 |
10 | ![]() | 24 | 7 | 3 | 14 | 69 | 102 | -33 | 24 |
11 | ![]() | 24 | 7 | 1 | 16 | 100 | 126 | -26 | 22 |
12 | ![]() | 24 | 2 | 1 | 21 | 73 | 167 | -94 | 7 |
13 | ![]() | 24 | 1 | 1 | 21 | 54 | 202 | -148 | 4 |
Clasificación 1ª Regional Femenina
1ª División Regional Femenina
Pos | Club | J | G | E | P | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 19 | 1 | 2 | 92 | 44 | 48 | 58 |
2 | ![]() | 22 | 16 | 2 | 4 | 79 | 37 | 42 | 50 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 3 | 6 | 91 | 61 | 30 | 42 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 87 | 47 | 40 | 40 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 1 | 8 | 64 | 48 | 16 | 40 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 0 | 10 | 81 | 77 | 4 | 36 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 67 | 54 | 13 | 31 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 67 | 71 | -4 | 27 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 0 | 15 | 63 | 117 | -54 | 21 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | 41 | 81 | -40 | 20 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 1 | 17 | 65 | 97 | -32 | 13 |
12 | ![]() | 22 | 3 | 0 | 19 | 45 | 108 | -63 | 9 |
Clasificación 1ª Regional Cadete
1ª División Regional Cadete
Pos | Club | J | G | E | P | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 22 | 0 | 0 | 175 | 28 | 147 | 66 |
2 | ![]() | 22 | 16 | 2 | 4 | 87 | 64 | 23 | 50 |
3 | ![]() | 22 | 15 | 2 | 5 | 109 | 84 | 25 | 47 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 7 | 3 | 116 | 71 | 45 | 43 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 1 | 10 | 102 | 89 | 13 | 34 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 73 | 65 | 8 | 31 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 89 | 124 | -35 | 27 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 2 | 13 | 83 | 103 | -20 | 23 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 2 | 13 | 88 | 135 | -47 | 23 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 57 | 91 | -34 | 19 |
11 | ![]() | 22 | 1 | 5 | 16 | 55 | 122 | -67 | 8 |
12 | ![]() | 22 | 1 | 4 | 17 | 64 | 122 | -58 | 7 |
Más Futbol sala
Trofeo La Amistad
Carnicería Santamaría, campeón de Copa Masculina
Carnicería Santamaría logró hacerse con la Copa Masculina 22-23 tras imponerse en la final a Melgar, en un vibrante partido que terminó en un ajustado...
¡Comienza el espectáculo!
El balón echa a rodar para el Prevennova FS La Amistad, el equipo cadete Grupo ATU y el Trofeo La Amistad Masculino.
Este fin de...
Clasificación Liga Femenina - Trofeo La Amistad
División Femenina
Pos | Club | J | G | E | P | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cervecería Dimi | 12 | 11 | 0 | 1 | 67 | 20 | 47 | 33 |
2 | Bar El Abuelo | 13 | 10 | 0 | 3 | 64 | 19 | 45 | 30 |
3 | Villarce | 13 | 9 | 0 | 4 | 62 | 26 | 36 | 27 |
4 | Monica Ortega Abogada | 13 | 8 | 0 | 5 | 77 | 41 | 36 | 24 |
5 | Peña El Monin | 13 | 7 | 0 | 6 | 44 | 37 | 7 | 21 |
6 | Mecanizados Tobar | 12 | 3 | 0 | 9 | 19 | 37 | -18 | 9 |
7 | Gambafresh | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 70 | -58 | 3 |
8 | Bricopinares CF | 12 | 1 | 0 | 11 | 18 | 113 | -95 | 3 |
Clasificación Liga Masculina - Trofeo La Amistad
División Masculina
Pos | Club | J | G | E | P | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melgar FS | 12 | 10 | 1 | 1 | 73 | 31 | 44 | 31 |
2 | Serrano Sport | 12 | 8 | 1 | 3 | 53 | 36 | 17 | 25 |
3 | Teresa Manso | 12 | 7 | 2 | 3 | 46 | 39 | 7 | 23 |
4 | C. Santamaria | 12 | 6 | 0 | 6 | 38 | 32 | 6 | 18 |
5 | Buquo | 12 | 4 | 1 | 7 | 39 | 44 | -5 | 13 |
6 | Grupo ATU | 12 | 2 | 1 | 9 | 33 | 72 | -41 | 7 |
7 | Hotel Ciudad de Burgos | 12 | 2 | 0 | 10 | 31 | 59 | -28 | 6 |