Eudita 4 vs 4 Villalón Carcedoil
Detalles
Hora | Liga | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|
18:00 | División Femenina | 2021/22 | 1 |
Resultados
Club | Total Goles | Resultado |
---|---|---|
Eudita | 4 | Empatar |
Villalón Carcedoil | 4 | Empatar |
Eudita
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjeta amarilla | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beatriz Garcia Fuente | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mari Carmen Juberias Carrancho | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sandra Diago Sardon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ana Herbosa Abad | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sonia Vesga Ruiz | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Laura Moneo Sanz | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jenifer Susana Lopez Riaño | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sandra Turzo Virtus | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Luz Martinez de Pinillos Diez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 PM | 0 | 0 | 0 |
Villalón Carcedoil
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjeta amarilla | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Laura Huerta Moreno | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Estefania Fernandez Frias | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucia Rabanos Alvarez | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Julia Peña Hernandez | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cristina Ortega Perez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Monica Ortega Perez | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 PM | 0 | 0 | 0 |
Live
4 - 418:00
Eudita
Villalón Carcedoil