Villalón Carcedoil 7 vs 3 M. Tobar
Detalles
Hora | Liga | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|
20:00 | División Femenina | 2021/22 | 5 |
Resultados
Club | Total Goles | Resultado |
---|---|---|
Villalón Carcedoil | 7 | — |
M. Tobar | 3 | — |
Villalón Carcedoil
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjeta amarilla | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Laura Huerta Moreno | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Estefania Fernandez Frias | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucia Rabanos Alvarez | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Julia Peña Hernandez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cristina Ortega Perez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Monica Ortega Perez | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 0 | 0 | 0 |
M. Tobar
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjeta amarilla | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucia Garcia Gomez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Mercedes Sendino Tobar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Estrella Cerezo Benito | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vanesa del Val Gonzalez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Celia Tobar Ruiz | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cristina Lopez Gonzalez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alba Caño Gonzalez | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lucia Alamo Casado | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nerea Ramos Perez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sara Miguel Robledo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Elena Angulo Franco | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 |
Live
7 - 320:00
Villalón Carcedoil
Mecanizados Tobar