Clinica Dental Teresa Manso
Jugador | Goles | Asistencias | Tarjeta amarilla | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
RAUL IGNACIO GONZALEZ IZQUIERDO | 4 | 0 | 0 | 0 |
NICOLAS HERNANDO CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALVARO PEREZ SERNA | 8 | 0 | 0 | 0 |
JUAN FRANCISCO CALVO PEÑA | 5 | 0 | 0 | 0 |
ALBERTO MARTIN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO ALONSO ALVARO | 1 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS ALONSO COSGROVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISMAEL ILMARIZ | 4 | 0 | 0 | 0 |
RAUL CARDO BARRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICENTE ALONSO COSGROVE | 5 | 0 | 0 | 0 |
- Ligas
- Copa Masculina, División Masculina
- Temporadas
- 2022/23