Grupo ATU
Jugador | Goles | Asistencias | Tarjeta amarilla | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Alejandro Jaramillo Vicente | 1 | 0 | 0 | 0 |
MARCOS SANCHA BARBERO | 3 | 0 | 0 | 0 |
RUBEN HERRERO QUINTANO | 6 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL OSMA ESTEBANEZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
IÑIGO JOSE CATALINA PORRES | 8 | 0 | 0 | 0 |
RODRIGO GÓMEZ GÓMEZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO RONDA GONZALEZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
MARCO SUAREZ GONZALEZ | 5 | 0 | 0 | 0 |
HUGO BARRIO OLMOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Ligas
- Copa Masculina, División Masculina
- Temporadas
- 2022/23