Grupo ATU
Jugador | Goles | Asistencias | Tarjeta amarilla | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Alejandro Jaramillo Vicente | 1 | 0 | 0 | 0 |
MARCOS SANCHA BARBERO | 4 | 0 | 0 | 0 |
RUBEN HERRERO QUINTANO | 7 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL OSMA ESTEBANEZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
IÑIGO JOSE CATALINA PORRES | 9 | 0 | 0 | 0 |
RODRIGO GÓMEZ GÓMEZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO RONDA GONZALEZ | 4 | 0 | 0 | 0 |
MARCO SUAREZ GONZALEZ | 5 | 0 | 0 | 0 |
HUGO BARRIO OLMOS | 2 | 0 | 0 | 0 |
- Ligas
- Copa Masculina, Del 5º al 7º puesto . Copa Masculina, División Masculina
- Temporadas
- 2022/23