
Prevennova La Amistad
Jugador | Club | Posición | Goles | Asistencias | Tarjeta amarilla | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
DAIANA SCHAMBERGER | Prevennova | Portera | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTA GOMEZ | Prevennova | Ala | 10 | 0 | 0 | 0 |
MARISA SANTOS | Prevennova | Pivote | 7 | 1 | 0 | 0 |
KIARA FRANZONI | Prevennova | Ala-cierre | 6 | 0 | 0 | 0 |
DIANA SEDANO | Prevennova | Ala-pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAURA MONEO | Prevennova | Universal | 20 | 0 | 0 | 0 |
SONIA PASCUAL | Prevennova | Cierre | 4 | 1 | 0 | 0 |
ALBA TOME | Prevennova | Ala | 1 | 1 | 0 | 0 |
ANDREA MUÑOZ | Prevennova | Cierre | 4 | 0 | 0 | 0 |
MARIA GUTIERREZ | Prevennova | Pivote | 8 | 1 | 0 | 0 |
LUZ MARTINEZ DE PINILLOS | - | Portera | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTA ORDOÑEZ | Bar El Abuelo | Ala | 5 | 5 | 0 | 0 |
LARA TRIGUERO | Prevennova | Portera | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Ligas
- 1ª División Regional Femenina
- Temporadas
- 2022/23
- Inicio
- Pvo. Carlos Serna